

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
實驗室切均質(zhì)乳化機HR-25

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HR-25實驗室均質(zhì)乳化機是專為樣品均質(zhì)乳化而設(shè)計的一款機械設(shè)備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應(yīng)用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學(xué)、化工等諸多領(lǐng)域。
主要特征:
產(chǎn)品應(yīng)用:
● HR-25實驗室均質(zhì)乳化機是專為樣品均質(zhì)乳化而設(shè)計的一款機械設(shè)備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應(yīng)用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學(xué)、化工等諸多領(lǐng)域。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HR-25 |
| 機型 | 基礎(chǔ)型 |
| 電壓v | 220 |
| 頻率Hz | 50~60 |
| 額定輸入功率w | 1500 |
| 額定輸出功率w | 1250 |
| 最大輸入功率w | 2300 |
| 最大輸出功率w | 1700 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 7500~30000 |
| 調(diào)速方式 | 檔位調(diào)節(jié) |
| 處理容量ml | 2~10000 |
| 套裝標(biāo)配 | 主機+刀頭+平板支架 |
| 主機儀器尺寸mm | 410*φ90 |
| 主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
| 主機凈重kg | 2.6 |
| 主機毛重kg | 3 |
| 套裝凈重kg | 7 |
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HR-25 |
| 機型 | 基礎(chǔ)型 |
| 電壓v | 220 |
| 頻率Hz | 50~60 |
| 額定輸入功率w | 1500 |
| 額定輸出功率w | 1250 |
| 最大輸入功率w | 2300 |
| 最大輸出功率w | 1700 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 7500~30000 |
| 調(diào)速方式 | 檔位調(diào)節(jié) |
| 處理容量ml | 2~10000 |
| 套裝標(biāo)配 | 主機+刀頭+平板支架 |
| 主機儀器尺寸mm | 410*φ90 |
| 主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
| 主機凈重kg | 2.6 |
| 主機毛重kg | 3 |
| 套裝凈重kg | 7 |
實驗室切均質(zhì)乳化機HR-25

產(chǎn)品應(yīng)用:
● HR-25實驗室均質(zhì)乳化機是專為樣品均質(zhì)乳化而設(shè)計的一款機械設(shè)備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應(yīng)用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學(xué)、化工等諸多領(lǐng)域。
主要特征:
產(chǎn)品應(yīng)用:
● HR-25實驗室均質(zhì)乳化機是專為樣品均質(zhì)乳化而設(shè)計的一款機械設(shè)備,可配多種不同規(guī)格的工作頭快速實現(xiàn)樣品的分散、均質(zhì)、乳化、懸濁、攪拌等,目前,已被廣泛應(yīng)用于生物動植物組織細胞、藥品、化妝品、食品、醫(yī)學(xué)、化工等諸多領(lǐng)域。
主要特征:
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HR-25 |
| 機型 | 基礎(chǔ)型 |
| 電壓v | 220 |
| 頻率Hz | 50~60 |
| 額定輸入功率w | 1500 |
| 額定輸出功率w | 1250 |
| 最大輸入功率w | 2300 |
| 最大輸出功率w | 1700 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 7500~30000 |
| 調(diào)速方式 | 檔位調(diào)節(jié) |
| 處理容量ml | 2~10000 |
| 套裝標(biāo)配 | 主機+刀頭+平板支架 |
| 主機儀器尺寸mm | 410*φ90 |
| 主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
| 主機凈重kg | 2.6 |
| 主機毛重kg | 3 |
| 套裝凈重kg | 7 |
| 產(chǎn)品參數(shù): | |
|---|---|
| 型號 | HR-25 |
| 機型 | 基礎(chǔ)型 |
| 電壓v | 220 |
| 頻率Hz | 50~60 |
| 額定輸入功率w | 1500 |
| 額定輸出功率w | 1250 |
| 最大輸入功率w | 2300 |
| 最大輸出功率w | 1700 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 轉(zhuǎn)速范圍rpm | 7500~30000 |
| 調(diào)速方式 | 檔位調(diào)節(jié) |
| 處理容量ml | 2~10000 |
| 套裝標(biāo)配 | 主機+刀頭+平板支架 |
| 主機儀器尺寸mm | 410*φ90 |
| 主機包裝尺寸mm | 470*340*205 |
| 主機凈重kg | 2.6 |
| 主機毛重kg | 3 |
| 套裝凈重kg | 7 |
